비급여 진료비란?
- 의료법 제 45조 제1항 및 제2항, 시행규칙 제42조의 제1항, 제2항, 제3항에 의거하여 건강보험 및 의료급여 대상자의 비급여 진료비용을 고지합니다. 게시된 비용은 단일 개별항목의 1회 비용이므로 세부 비급여 진료비용 및 포괄 진료비용은 관련 진료과로 문의하여 주시기 바랍니다.
- 건강보험이 적용되지 않는 비급여 항목과 요양급여의 대상에서 제외되는 진료비를 확인해 보세요.
전체 : 1802
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대분류 | 중분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|
| 행위료 | 이학요법료(물리치료료) | MY143 | 증식치료(척추부위) | 0 | 48,000 | 111,000 | N | N | ||
| 행위료 | 이학요법료(물리치료료) | MY142 | 증식치료 | 0 | 24,000 | 119,000 | N | N | ||
| 치료재료대 | 연속혈당측정용전극 | ENLITE GLUCOSE SENSOR | BM0603AW | 141,000 | 0 | 0 | N | N | 급여 대상외에 사용 | |
| 치료재료대 | * | ITIND SYSTEM MT-FA04 | Itind System MT-FA04 | 2,410,000 | 0 | 0 | N | N | ||
| 행위료 | 처치 및 수술료 등 | 3D 컴퓨터 시뮬레이션 맞춤형 가이던스를 이용한 하악재건술 | 7,000,000 | 0 | 0 | N | N | |||
| 행위료 | 초음파 검사료 | EB465 | 근골격, 연부-관절 초음파-고관절 | 0 | 100,000 | 299,000 | N | N | 급여기준외 검사시 산정 | |
| 행위료 | 초음파 검사료 | U/S Neck c Doppler | EB415 | 두경부-경부 초음파-갑상선·부갑상선 제외한 경부 | 0 | 200,000 | 251,000 | N | N | 급여기준외 검사시 산정 |
| 행위료 | 검사료 | 신경학적 척도검사(말초신경척도) | FY831 | 35,000 | 0 | 0 | N | N | ||
| 행위료 | 검사료 | 신경학적 척도검사(운동신경병척도 검사) | FY832 | 0 | 35,000 | 63,000 | N | N | ||
| 치료재료대 | 자착성(탄력)붕대 | SPOBAND SET 60ML | BK7101GQ | Spoband Set 60ml | 39,000 | 0 | 0 | N | N | |
-
NOTICE
-
- 2025-12-01 적용 내용입니다.
- 부가가치세법 의거 미용목적의 수술(쌍커풀, 코성형, 유방확대 및 축소, 지방흡입, 주름살제거술)시 과세대상입니다.


