비급여 진료비란?
- 의료법 제 45조 제1항 및 제2항, 시행규칙 제42조의 제1항, 제2항, 제3항에 의거하여 건강보험 및 의료급여 대상자의 비급여 진료비용을 고지합니다. 게시된 비용은 단일 개별항목의 1회 비용이므로 세부 비급여 진료비용 및 포괄 진료비용은 관련 진료과로 문의하여 주시기 바랍니다.
- 건강보험이 적용되지 않는 비급여 항목과 요양급여의 대상에서 제외되는 진료비를 확인해 보세요.
전체 : 1818
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대분류 | 중분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|
| 약제비 | PROdiax-23 Inj 0.5ml/PFS | 655501941 | 프로디악스-23 0.5ml/PFS | 38,850 | 0 | 0 | N | N | ||
| 약제비 | EuHib Inj 0.5ml (Hib Vacc) | 668901891 | 유히브 주 0.5ml | 18,525 | 0 | 0 | N | N | ||
| 약제비 | Pentaxim Inj 0.5ml/PFS | 652001481 | 펜탁심 주 0.5ml/PFS | 57,210 | 0 | 0 | N | N | ||
| 행위료 | 검사료 | Tissue Mineral Analysis(TMA) | Tissue Mineral Analysis(TMA) | 0 | 91,630 | 178,310 | N | N | 국외수탁 | |
| 행위료 | 검사료 | 인지중재치료 정기중재형90 | 650,000 | 0 | 0 | N | N | 신의료기술결정신청항목 (슈퍼브레인) | ||
| 행위료 | 검사료 | 인지중재치료 정기중재형60 | 440,000 | 0 | 0 | N | N | 신의료기술결정신청항목 (슈퍼브레인) | ||
| 행위료 | 검사료 | 인지중재치료 정기중재형30 | 250,000 | 0 | 0 | N | N | 신의료기술결정신청항목 (슈퍼브레인) | ||
| 행위료 | 처치 및 수술료 등 | 홀뮴레이저 쇄석술을 이용한 경피경간 내시경적 담관 결석 제거술 | 800,000 | 0 | 0 | N | N | 신의료기술 | ||
| 행위료 | 처치 및 수술료 등 | 홀뮴레이저 쇄석술을 이용한 경구 내시경적 담(췌)관 결석 제거술 | 800,000 | 0 | 0 | N | N | 신의료기술 | ||
| 약제비 | Rotateq Sol 2ml | 655500031 | 로타텍 액 2ml | 83,775 | 0 | 0 | N | N | ||
-
NOTICE
-
- 2026-04-01 적용 내용입니다.
- 부가가치세법 의거 미용목적의 수술(쌍커풀, 코성형, 유방확대 및 축소, 지방흡입, 주름살제거술)시 과세대상입니다.


