비급여 진료비란?
- 의료법 제 45조 제1항 및 제2항, 시행규칙 제42조의 제1항, 제2항, 제3항에 의거하여 건강보험 및 의료급여 대상자의 비급여 진료비용을 고지합니다. 게시된 비용은 단일 개별항목의 1회 비용이므로 세부 비급여 진료비용 및 포괄 진료비용은 관련 진료과로 문의하여 주시기 바랍니다.
- 건강보험이 적용되지 않는 비급여 항목과 요양급여의 대상에서 제외되는 진료비를 확인해 보세요.
전체 : 1972
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대분류 | 중분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|
| 약제비 | Fybro Tab 200mg | 642404230 | 파이브로 정 200mg | 2,795 | 0 | 0 | N | N | 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 제9조 1항 (별표2 비급여대상 8호) | |
| 약제비 | Pirespa Tab 200mg | 642904490 | 피레스파 정 200mg | 4,282 | 0 | 0 | N | N | 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 제9조 1항 (별표2 비급여대상 8호) | |
| 약제비 | Protopic Oint(0.1%) 10g | 626700111 | 프로토픽 연고(0.1%) 10g | 9,100 | 0 | 0 | N | N | 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 제9조 1항 (별표2 비급여대상 8호) | |
| 약제비 | Protopic Oint(0.03%) 10g | 626700121 | 프로토픽 연고(0.03%) 10g | 8,124 | 0 | 0 | N | N | 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 제9조 1항 (별표2 비급여대상 8호) | |
| 약제비 | Bretra Tab 2.5mg | 648501310 | 브레트라 정 2.5mg | 3,775 | 0 | 0 | N | N | ||
| 약제비 | Arimidex Tab 1mg | 650700380 | 아리미덱스 정 1mg | 3,684 | 0 | 0 | N | N | 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 제9조 1항 (별표2 비급여대상 8호) | |
| 약제비 | Casodex Tab 50mg | 650700510 | 카소덱스정 50mg | 5,225 | 0 | 0 | N | N | 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 제9조 1항 (별표2 비급여대상 8호) | |
| 약제비 | Fasturtec Inj 1.5mg | 652000551 | 패스터텍주 1.5mg | 205,161 | 0 | 0 | N | N | 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 제9조 1항 (별표2 비급여대상 8호) | |
| 약제비 | CnoXAne 40mg/0.4ml/PFS | 648202101 | 크녹산 주 40mg/0.4ml/PFS | 6,338 | 0 | 0 | N | N | 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 제9조 1항 (별표2 비급여대상 8호) | |
| 약제비 | Clexane 40mg/0.4ml/PFS | 652000471 | 크렉산주 40mg/0.4ml/PFS | 6,789 | 0 | 0 | N | N | ||
-
NOTICE
-
- 2026-07-01 적용 내용입니다.
- 부가가치세법 의거 미용목적의 수술(쌍커풀, 코성형, 유방확대 및 축소, 지방흡입, 주름살제거술)시 과세대상입니다.


