비급여 진료비란?
- 의료법 제 45조 제1항 및 제2항, 시행규칙 제42조의 제1항, 제2항, 제3항에 의거하여 건강보험 및 의료급여 대상자의 비급여 진료비용을 고지합니다. 게시된 비용은 단일 개별항목의 1회 비용이므로 세부 비급여 진료비용 및 포괄 진료비용은 관련 진료과로 문의하여 주시기 바랍니다.
- 건강보험이 적용되지 않는 비급여 항목과 요양급여의 대상에서 제외되는 진료비를 확인해 보세요.
전체 : 1972
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대분류 | 중분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|
| 약제비 | Dotarem Inj 10ml/PFS(조영제) | 654900041 | 도타렘 주 10ml/PFS | 31,288 | 0 | 0 | N | N | 비급여 MRI촬영시 | |
| 약제비 | Gadovist Inj 15ml/PFS(조영제) | 641106051 | 가도비스트 주 15ml/PFS(조영제) | 87,433 | 0 | 0 | N | N | 비급여 MRI촬영시 | |
| 약제비 | Gadovist Inj 10ml/PFS(조영제) | 641100401 | 가도비스트 주 10ml/PFS | 52,854 | 0 | 0 | N | N | 비급여 MRI촬영시 | |
| 약제비 | Gadovist Inj 7.5ml/PFS(조영제) | 641100391 | 가도비스트 주 7.5ml/PFS | 43,282 | 0 | 0 | N | N | 비급여 MRI촬영시 | |
| 약제비 | Yuflyma 40mg/0.4ml/Pen Inj | 623800211 | 유플라이마 펜 주 40mg/0.4ml | 317,487 | 0 | 0 | N | N | 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 제9조 1항 (별표2 비급여대상 8호) | |
| 약제비 | HumiRA 20mg/0.2ml/PFS Inj | 624900321 | 휴미라 프리필드시린지 주 20mg/0.2ml | 193,452 | 0 | 0 | N | N | 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 제9조 1항 (별표2 비급여대상 8호) | |
| 약제비 | Adalloce 40mg/0.4ml/PEN Inj | 051500101 | 아달로체 펜 주 40mg/0.4ml | 314,492 | 0 | 0 | N | N | 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 제9조 1항 (별표2 비급여대상 8호) | |
| 약제비 | HUMira 40mg/0.4ml/Pen Inj | 624900271 | 휴미라펜 주 40mg/0.4ml/Pen | 370,080 | 0 | 0 | N | N | 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 제9조 1항 (별표2 비급여대상 8호) | |
| 약제비 | FybRO Tab 600mg | 642404300 | 파이브로 정 600mg | 6,240 | 0 | 0 | N | N | 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 제9조 1항 (별표2 비급여대상 8호) | |
| 약제비 | FYBro Tab 400mg | 642404290 | 파이브로 정 400mg | 4,680 | 0 | 0 | N | N | 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 제9조 1항 (별표2 비급여대상 8호) | |
-
NOTICE
-
- 2026-07-01 적용 내용입니다.
- 부가가치세법 의거 미용목적의 수술(쌍커풀, 코성형, 유방확대 및 축소, 지방흡입, 주름살제거술)시 과세대상입니다.


