비급여 진료비란?
- 의료법 제 45조 제1항 및 제2항, 시행규칙 제42조의 제1항, 제2항, 제3항에 의거하여 건강보험 및 의료급여 대상자의 비급여 진료비용을 고지합니다. 게시된 비용은 단일 개별항목의 1회 비용이므로 세부 비급여 진료비용 및 포괄 진료비용은 관련 진료과로 문의하여 주시기 바랍니다.
- 건강보험이 적용되지 않는 비급여 항목과 요양급여의 대상에서 제외되는 진료비를 확인해 보세요.
전체 : 1972
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대분류 | 중분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|
| 약제비 | Colis Inj 150mg | 651203731 | 콜리스 주 150mg | 21,346 | 0 | 0 | N | N | ||
| 약제비 | 0.9% NS 50ml/Bag | 678900691 | 중외 생리식염주사액 50ml | 1,346 | 0 | 0 | N | N | 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 제9조 1항 (별표2 비급여대상 8호) | |
| 약제비 | Keromin Inj 30mg/1ml | 657801801 | 케로민 주 30mg | 901 | 0 | 0 | N | N | 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 제9조 1항 (별표2 비급여대상 8호) | |
| 약제비 | EPInephrine Inj 1mg/1ml | 645100741 | 대한 에피네프린주사액 1mg | 429 | 0 | 0 | N | N | 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 제9조 1항 (별표2 비급여대상 8호) | |
| 약제비 | Morphine Sulfate 5mg/5ml(바이알) Inj | 653103651 | 모르핀황산염수화물 주 5mg/5ml(바이알) | 2,627 | 0 | 0 | N | N | 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 제9조 1항 (별표2 비급여대상 8호) | |
| 약제비 | Ropivacaine 150mg/20ml 0.75% Inj | 650901981 | 카비 로피바카인 주 150mg/20ml | 6,002 | 0 | 0 | N | N | 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 제9조 1항 (별표2 비급여대상 8호) | |
| 약제비 | Carmine Inj 40mg/5ml | 644303851 | 카르민주 40mg/5ml | 5,515 | 0 | 0 | N | N | 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 제9조 1항 (별표2 비급여대상 8호) | |
| 약제비 | Onsetron Inj 4mg/2ml | 641905651 | 온세트론 주 4mg/2ml | 3,917 | 0 | 0 | N | N | 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 제9조 1항 (별표2 비급여대상 8호) | |
| 약제비 | ONSetron Inj 8mg/4ml | 641905661 | 온세트론 주 8mg/4ml | 6,612 | 0 | 0 | N | N | 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 제9조 1항 (별표2 비급여대상 8호) | |
| 약제비 | Zofran Zydis Tab 4mg | 643904100 | 조프란 자이디스 정 4mg | 3,367 | 0 | 0 | N | N | 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 제9조 1항 (별표2 비급여대상 8호) | |
-
NOTICE
-
- 2026-07-01 적용 내용입니다.
- 부가가치세법 의거 미용목적의 수술(쌍커풀, 코성형, 유방확대 및 축소, 지방흡입, 주름살제거술)시 과세대상입니다.


