비급여 진료비란?
- 의료법 제 45조 제1항 및 제2항, 시행규칙 제42조의 제1항, 제2항, 제3항에 의거하여 건강보험 및 의료급여 대상자의 비급여 진료비용을 고지합니다. 게시된 비용은 단일 개별항목의 1회 비용이므로 세부 비급여 진료비용 및 포괄 진료비용은 관련 진료과로 문의하여 주시기 바랍니다.
- 건강보험이 적용되지 않는 비급여 항목과 요양급여의 대상에서 제외되는 진료비를 확인해 보세요.
전체 : 1972
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대분류 | 중분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|
| 약제비 | Zofran Zydis Tab 8mg | 643904090 | 조프란 자이디스 정 8mg | 5,457 | 0 | 0 | N | N | ||
| 약제비 | JAkavi Tab 5mg | 653602400 | 자카비 정 5mg | 32,941 | 0 | 0 | N | N | ||
| 약제비 | ZYPREXA zyDIS Tab 10mg | 670801360 | 자이프렉사 자이디스 확산정 10mg | 1,457 | 0 | 0 | N | N | 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 제9조 1항 (별표2 비급여대상 8호) | |
| 약제비 | ZYPREXA ZYdis Tab 5mg | 670801370 | 자이프렉사 자이디스 확산정 5mg | 774 | 0 | 0 | N | N | 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 제9조 1항 (별표2 비급여대상 8호) | |
| 약제비 | ZypreXA Tab 10mg | 641908410 | 자이프렉사 정 10mg | 1,916 | 0 | 0 | N | N | 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 제9조 1항 (별표2 비급여대상 8호) | |
| 약제비 | ZypRExa Tab 5mg | 641908390 | 자이프렉사 정 5mg | 1,079 | 0 | 0 | N | N | 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 제9조 1항 (별표2 비급여대상 8호) | |
| 약제비 | Elidel Cr 1% 30g | 674900372 | 엘리델 크림 1% 30g | 43,662 | 0 | 0 | N | N | 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 제9조 1항 (별표2 비급여대상 8호) | |
| 약제비 | Epokine 10,000unit/1ml/PFS | 640003011 | 에포카인 프리필드 주 10000단위 | 25,253 | 0 | 0 | N | N | 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 제9조 1항 (별표2 비급여대상 8호) | |
| 약제비 | Eglandin Inj 10mcg/2ml | 653300331 | 에글란딘주 2ml(10mcg) | 22,812 | 0 | 0 | N | N | 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 제9조 1항 (별표2 비급여대상 8호) | |
| 약제비 | Ambisome Inj 50mg | 625900031 | 암비솜주 50mg | 112,596 | 0 | 0 | N | N | 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 제9조 1항 (별표2 비급여대상 8호) | |
-
NOTICE
-
- 2026-07-01 적용 내용입니다.
- 부가가치세법 의거 미용목적의 수술(쌍커풀, 코성형, 유방확대 및 축소, 지방흡입, 주름살제거술)시 과세대상입니다.


