비급여 진료비란?
- 의료법 제 45조 제1항 및 제2항, 시행규칙 제42조의 제1항, 제2항, 제3항에 의거하여 건강보험 및 의료급여 대상자의 비급여 진료비용을 고지합니다. 게시된 비용은 단일 개별항목의 1회 비용이므로 세부 비급여 진료비용 및 포괄 진료비용은 관련 진료과로 문의하여 주시기 바랍니다.
- 건강보험이 적용되지 않는 비급여 항목과 요양급여의 대상에서 제외되는 진료비를 확인해 보세요.
전체 : 1760
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대분류 | 중분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|
치료재료대 | * | COATED BLOOD CARDIOPLEGIA DELIVERY SET | Coated Blood Cardioplegia Delivery Set | 381,000 | 0 | 0 | N | N | ||
치료재료대 | 자착성(탄력)붕대 | MOLLELAST | BK7101JE | 0 | 2,700 | 20,000 | N | N | 규격별 상이 | |
약제비 | Tagen-F Soft Cap 170mg | 643702200 | 타겐 에프 연질캅셀 170mg | 356 | 0 | 0 | N | N | ||
약제비 | Floseal | 078200150 | 플로실 헤모스태틱 매트릭스(지혈제) | 408,133 | 0 | 0 | N | N | ||
약제비 | Hirax Inj 5000unit/3.4ml | 654802221 | 액상 하이랙스 주 5000unit/3.4ml | 98,010 | 0 | 0 | N | N | ||
치료재료대 | 척추경막외 유착방지제 | 서지세이프 | BF0100FQ | 서지세이프 | 0 | 152,000 | 341,000 | N | N | 규격별 상이 |
행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | TM JOINT MRI(LIMI) 촬영료 등 | HI407 | 자기공명영상진단-기본검사-두경부-측두하악관절-제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등)-촬영료 등 | 518,000 | 0 | 0 | N | N | 조영제별도, 급여기준초과시 |
행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | TM JOINT MRI 촬영료 등 | HI107 | 자기공명영상진단-기본검사-두경부-측두하악관절-일반-촬영료 등 | 809,000 | 0 | 0 | N | N | 조영제별도, 급여기준초과시 |
약제비 | LuthiONE Inj 1200mg | 669906031 | 루치온 주 1200mg | 30,800 | 0 | 0 | N | N | ||
약제비 | Minjuvi Inj 200mg(비재고) | 652105891 | 민쥬비 주 200mg | 862,750 | 0 | 0 | N | N |
-
NOTICE
-
- 2025-07-11 적용 내용입니다.
- 부가가치세법 의거 미용목적의 수술(쌍커풀, 코성형, 유방확대 및 축소, 지방흡입, 주름살제거술)시 과세대상입니다.