비급여 진료비란?
- 의료법 제 45조 제1항 및 제2항, 시행규칙 제42조의 제1항, 제2항, 제3항에 의거하여 건강보험 및 의료급여 대상자의 비급여 진료비용을 고지합니다. 게시된 비용은 단일 개별항목의 1회 비용이므로 세부 비급여 진료비용 및 포괄 진료비용은 관련 진료과로 문의하여 주시기 바랍니다.
- 건강보험이 적용되지 않는 비급여 항목과 요양급여의 대상에서 제외되는 진료비를 확인해 보세요.
전체 : 1972
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대분류 | 중분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|
| 약제비 | Abilify Tab 5mg | 649900110 | 아빌리파이 정 5mg | 1,446 | 0 | 0 | N | N | 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 제9조 1항 (별표2 비급여대상 8호) | |
| 약제비 | Aggrastat Inj 12.5mg/50ml | 652104351 | 아그라스타트 주 12.5mg/50ml | 330,831 | 0 | 0 | N | N | 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 제9조 1항 (별표2 비급여대상 8호) | |
| 약제비 | Quetapin Tab 12.5mg | 657203130 | 쿠에타핀 정 12.5mg | 157 | 0 | 0 | N | N | 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 제9조 1항 (별표2 비급여대상 8호) | |
| 약제비 | Cacepin Tab 200mg | 645303320 | 카세핀 정 200mg | 594 | 0 | 0 | N | N | ||
| 약제비 | Cacepin Tab 100mg | 645301550 | 카세핀 정 100mg | 439 | 0 | 0 | N | N | ||
| 약제비 | Cacepin Tab 25mg | 645303330 | 카세핀 정 25mg | 177 | 0 | 0 | N | N | 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 제9조 1항 (별표2 비급여대상 8호) | |
| 약제비 | Seroquel XR Tab 200mg | 652606770 | 쎄로켈 서방정 200mg | 1,054 | 0 | 0 | N | N | 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 제9조 1항 (별표2 비급여대상 8호) | |
| 약제비 | Seroquel Tab 100mg | 652606730 | 쎄로켈 정 100mg | 763 | 0 | 0 | N | N | 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 제9조 1항 (별표2 비급여대상 8호) | |
| 약제비 | Seroquel Tab 25mg | 652606720 | 쎄로켈 정 25mg | 322 | 0 | 0 | N | N | ||
| 약제비 | SevofRAN Liq 250ml(ICU용/비치2군) | 657801061 | 세보프란 흡입액 | 105,353 | 0 | 0 | N | N | 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 제9조 1항 (별표2 비급여대상 8호) | |
-
NOTICE
-
- 2026-07-01 적용 내용입니다.
- 부가가치세법 의거 미용목적의 수술(쌍커풀, 코성형, 유방확대 및 축소, 지방흡입, 주름살제거술)시 과세대상입니다.


