비급여 진료비란?
- 의료법 제 45조 제1항 및 제2항, 시행규칙 제42조의 제1항, 제2항, 제3항에 의거하여 건강보험 및 의료급여 대상자의 비급여 진료비용을 고지합니다. 게시된 비용은 단일 개별항목의 1회 비용이므로 세부 비급여 진료비용 및 포괄 진료비용은 관련 진료과로 문의하여 주시기 바랍니다.
- 건강보험이 적용되지 않는 비급여 항목과 요양급여의 대상에서 제외되는 진료비를 확인해 보세요.
전체 : 1799
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대분류 | 중분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|
| 약제비 | Dops OD Tab 100mg(희귀/원내/비재고) | 664001161 | 돕스 오디 정 100mg(희귀) | 1,067 | 0 | 0 | N | N | ||
| 약제비 | Probenecid 500mg(100T/병)(희귀/원내/비재고) | 프로베네시드 정 500mg(100T/병)(희귀) | 226,270 | 0 | 0 | N | N | |||
| 약제비 | Leukeran 2mg(25Tab/Bot)(희귀/원내)(비재고) | 류케란 필름코팅정 2mg(희귀) | 51,866 | 0 | 0 | N | N | |||
| 약제비 | Phospha 250 Neutral(희귀/원내) Tab | 포스파 정 250(희귀) | 440 | 0 | 0 | N | N | |||
| 약제비 | Prevenar(소아) 20 0.5ml/PFS Inj | 648903941 | 프리베나(소아용) 20 주 0.5ml/PFS | 97,830 | 0 | 0 | N | N | ||
| 약제비 | Dactinomycin Inj 0.5mg | 644309551 | 닥티노마이신 주 0.5mg | 59,682 | 0 | 0 | N | N | ||
| 약제비 | Tathid Inj 25mg/5ml(차광투여) | 698503641 | 타치드 주 25mg/5ml | 18,370 | 0 | 0 | N | N | ||
| 약제비 | WegoVY 1.0 Pen Inj 4mg/3ml | 654400681 | 위고비 프리필드펜 1.0 | 320,292 | 0 | 0 | N | N | ||
| 약제비 | Tagen-F Soft Cap 170mg | 643702200 | 타겐 에프 연질캅셀 170mg | 274 | 0 | 0 | N | N | ||
| 행위료 | 처치 및 수술료 등 | 전립선 비대증에서 일시적 니티놀 스텐트 삽입술 | 2,000,000 | 0 | 0 | N | N | |||
-
NOTICE
-
- 2025-11-04 적용 내용입니다.
- 부가가치세법 의거 미용목적의 수술(쌍커풀, 코성형, 유방확대 및 축소, 지방흡입, 주름살제거술)시 과세대상입니다.


