-
病床数 1,162
-
门诊患者 1,339,373
-
出院患者 50,179
-
急诊患者 75,815
-
手术 29,054
门诊患者
(单位:人)
分类目录 | 人 |
---|---|
2022 | 1,339,373 |
2021 | 1,346,991 |
2020 | 1,195,279 |
2019 | 1,293,250 |
2018 | 1,257,908 |
出院患者
(单位:人)
分类目录 | 人 |
---|---|
2022 | 50,179 |
2021 | 50,134 |
2020 | 47,408 |
2019 | 53,715 |
2018 | 52,903 |
急诊患者
(单位:人)
分类目录 | 人 |
---|---|
2022 | 75,815 |
2021 | 59,689 |
2020 | 52,994 |
2019 | 90,390 |
2018 | 91,613 |
手术
(单位:件)
分类目录 | 件 |
---|---|
2022 | 29,054 |
2021 | 28,848 |
2020 | 30,927 |
2019 | 29,652 |
2018 | 30,745 |